動(dòng)態(tài)信號采集設(shè)備/高頻動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集儀器
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源 |
---|
動(dòng)態(tài)信號采集設(shè)備/高頻動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集儀器
動(dòng)態(tài)信號分析系統(tǒng)包含有信號調(diào)解器(聲學(xué)、振動(dòng)、應(yīng)變、壓力、溫度等信號調(diào)理,信號放大器,低通濾波器,抗混濾波器等)、高精度數(shù)據(jù)采集器、以及采樣控制和計(jì)算機(jī)通訊的全部硬件,而且提供了充分考慮用戶方便操作本系統(tǒng)所需的控制軟件及分析軟件。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●4通道 6通道 8通道 12通道 16通道 32通道 48通道(可選)
● 輸入輸出隔離
● 雙量程輸入
● 抗變頻、射頻信號干擾設(shè)計(jì)
● 輸入短路保護(hù)
動(dòng)態(tài)信號采集設(shè)備/高頻動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集儀器性能參數(shù)@ 25℃
● 電源電壓: | 220VAC |
序號 | 參數(shù)內(nèi)容 | 參數(shù)要求 | 備注 |
1 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | 5kHz以上/單通道 | 是否可調(diào),是否可單獨(dú)設(shè)置 |
2 | 抗混疊功能 | 具備 | 內(nèi)置,ADC類型 |
3 | 硬件濾波 | 具備 | 可商榷 |
4 | 配套軟件 | 具備 | 若有,詳細(xì)要求見表2,可商榷 |
5 | 接地 | 具備 | |
6 | 通道數(shù)量 | 6及以上 | |
7 | 電壓量程 | 1V~20V | 可商榷 |
8 | 橋路輸入量程 | 10mv/v,100mv/v,1000mv/v | |
9 | 輸入阻抗 | 大于10MΩ | |
10 | 橋路類型 | 全橋、半橋、1/4橋 | |
11 | 激勵(lì)電壓 | 1v,2.5v,5v,10v,15v,20v | 可程控 |
12 | 激勵(lì)電流 | 1mA,2mA,5mA,10mA,20mA | 可程控 |
13 | 過壓保護(hù) | 不超50V | |
14 | 功耗 | 低于30W | 可商榷 |
15 | 輸出阻抗 | 不大于4Ω | 可商榷 |
16 | 校準(zhǔn) | 是否支持 | |
17 | 系統(tǒng)準(zhǔn)確度 | 小于0.05%(滿量程) | |
18 | 系統(tǒng)穩(wěn)定度 | 小于0.4%/h | |
19 | 截止頻率 | 是否可調(diào) | |
20 | 時(shí)間漂移 | 小于10uV/h | |
21 | 溫度漂移 | 小于10uV/℃ | |
22 | 共模抑制 | 大于80dB | |
23 | 噪聲 | 小于5uV(均方根值) | |
24 | 信號帶寬 | 高于10KHz | |
25 | 通訊方式 | ||
26 | 需用線纜長度 | 不小于20 | 可商榷 |
表1 動(dòng)態(tài)信號采集設(shè)備
若數(shù)據(jù)采集模塊不具備配套軟件,則需要提供labview2015版軟件驅(qū)動(dòng),方便采集數(shù)據(jù)。若數(shù)據(jù)采集模塊單備軟件,則相應(yīng)參數(shù)見表2:
序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)要求 | 備注 |
1 | 保存功能 | 單獨(dú)保存 | 可設(shè)置 |
2 | 回放功能 | 具備 | |
3 | 二次編程 | 具備 | 二者需有一個(gè) |
4 | 數(shù)據(jù)處理(公式、函數(shù)、方程、積分、微分等) | 具備 | |
5 | 使用期限 | 購買/免費(fèi) | |
6 | 參數(shù)配置 | 采集頻率、時(shí)間、帶通、截止頻率、物理量換算 | 可設(shè)置 |
7 | 界面展示 | 具備 | 結(jié)果展示 |
8 | 計(jì)算速度 | 小于5秒 | 從采集到結(jié)果展示 |
9 | 自動(dòng)識(shí)別 | 具備 | 識(shí)別硬件 |
表2 軟件配置功能表
- 上一個(gè): RE-70定制大型風(fēng)洞裝置
- 下一個(gè): 環(huán)形風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)裝置