CA42場(chǎng)強(qiáng)儀
產(chǎn)品概述
CA42場(chǎng)強(qiáng)儀詳細(xì)介紹
CA42場(chǎng)強(qiáng)儀
法國(guó)C.A公司的C.A 42 工頻電磁場(chǎng)分析儀,可用于精確測(cè)量:電磁場(chǎng)、直流設(shè)備、50Hz/60Hz 輸變電系統(tǒng)、電力設(shè)備、電子產(chǎn)品、地鐵電車、感應(yīng)爐等設(shè)備,為電磁場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)提供了*解決方案。
應(yīng)用范圍 | 地磁場(chǎng),直流設(shè)備,50Hz/60Hz 輸變電系統(tǒng),配電室,發(fā)電設(shè)備, | ||||
頻率范圍 | 電場(chǎng): 5Hz-400KHz; 磁場(chǎng): 10Hz-30KHz | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ICNIRP OCCUP; ICNIRP GNPUB;EN50366; BGV B11Exp.1;Exp.2; | ||||
帶通濾波頻率 | 16.67,50,60,83.3,150,180,250,300,400,1200,2000Hz | ||||
通訊 | RS 232串口數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1M內(nèi)存(151 50個(gè)測(cè)量值或80幅示波圖或475幅頻譜圖) | ||||
模擬信號(hào)輸出 | 三維信號(hào)(Vx,Vy,Vz)輸出 / 校準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)的1V滿刻度電壓值(所有量程) | ||||
液晶顯示 | 160*140像素LCD顯示 | ||||
操作溫度 | -10~50℃, 相對(duì)濕度 20~80%( 無(wú)凝露) | ||||
電池參數(shù) | 5節(jié)1300 mA.h Ni-MH AA 電池 | ||||
使用時(shí)間 | ≥6小時(shí) | ||||
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61 326-1標(biāo)準(zhǔn) | ||||
外形尺寸 | 266*144*60mm | ||||
重量 | 950克 | ||||
示波器功能(可選) | 顯示X,Y,Z 或其中zui大值的電磁場(chǎng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化曲線;示波圖自動(dòng)或 | ||||
頻譜分析功能(可選) | 電磁場(chǎng)強(qiáng)度RMS 值和X,Y,Z 分量值的頻譜分析功能;自動(dòng)或手動(dòng)振幅刻度, | ||||
電/磁場(chǎng)探頭 | |||||
探頭 | 內(nèi)部探頭 | MF400 | MF400H | MF05 | EF 400 |
方向性 | 無(wú)方向性 | 無(wú)方向性 | 無(wú)方向性 | 無(wú)方向性 | 無(wú)方向性 |
傳感器 | 磁場(chǎng) | 磁場(chǎng) | 磁場(chǎng) | 磁場(chǎng) | 電場(chǎng) |
線圈面積 | 100cm2 | 100cm2 | |||
頻率范圍 | 10Hz-30kHz | 10Hz-400kHz | 10Hz-400kHz | 0Hz-500Hz | 5Hz-400kHz |
量程范圍 | 200nT-40mT | 10nT-20mT | 100nT-200mT | 1uT-1000mT | 1V/m-30kV/m |
精確度 | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% |
測(cè)量刻度 | 4/40/400μ | 200nT/2/20/200 | 2/20/200μT | 200μT, | 300V/m, |
訂購(gòu)號(hào) | 標(biāo)配 | P01167302 | P01167303 | P01167304 | P01167305 |
關(guān)鍵詞:場(chǎng)強(qiáng)儀