6200套帽式風(fēng)量罩
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品名稱: 6200套帽式風(fēng)量罩 產(chǎn)品型號(hào): 6200 產(chǎn)品編號(hào): sd12034418 產(chǎn)品品牌: 美國(guó)ALNOR 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 美國(guó)ALNOR
產(chǎn)品概述
6200套帽式風(fēng)量罩
風(fēng)量罩是專門用于測(cè)量暖通空調(diào)系統(tǒng)(HVAC/R)中出風(fēng)或回風(fēng)的散流器和隔柵的空氣流量的專門儀器。大部分風(fēng)量罩采用輕便纖維布制成不同尺寸的罩子滿足于不同尺寸的風(fēng)口需要,同時(shí)在基座上安裝有用于讀取風(fēng)量的測(cè)試儀器和用于測(cè)量的支架。使用4 節(jié)C 尺寸的堿電池;重量?jī)H為3Kg(含610mmx610mm 罩子);同時(shí)支持模擬顯示和數(shù)字讀數(shù);可不使用罩子。
6200套帽式風(fēng)量罩
流量范圍 | 流量范圍17-850m3/h(4.7-236 L/s) |
精度 | 3% 全量程+8.5m3/h, (或2.4l/s) |
重量 | 2.7 Kg(含罩子); 2.1Kg(不含罩子) |
6200D 型 | 含610mmX610mm 罩子 |
6200E 型 | 不含罩子(基座直徑:338mm) |
6200F 型 | 含406mmX406mm 罩子(高度:457mm) |
風(fēng)量罩選型參數(shù)表
LoFlow Balometer 低流量風(fēng)量罩 | Balometer 指針式風(fēng)量罩 | Accu Balometer 數(shù)字式風(fēng)量罩 | ||||||
型號(hào) | 6200 | 6200D | 6200E | 6200F | 711 | 713 | 8371 | 8375 |
17-850m3/hr | ? | ? | ? | ? | ||||
50-2000m3/hr | ? | ? | ||||||
50-3500m3/hr | ? | |||||||
42-4250m3/hr | ? | |||||||
溫度測(cè)量 | ? | |||||||
差壓傳感器 | ? | |||||||
熱式風(fēng)速傳感器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
含610x610mm 罩子 | ? | ? | ? | ? | ||||
含406x406mm 罩子 | ? | ? | ? | ? | ||||
其他尺寸罩子(見樣本) | ? | ? | ? | ? | ||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)/ 記錄功能 | ? | |||||||
空氣密度自動(dòng)補(bǔ)償功能 | ? | ? | ? | ? | ||||
背壓補(bǔ)償功能 | ? |
- 上一個(gè): M-VF01-SD風(fēng)量罩M-VF01-SD風(fēng)量罩
- 下一個(gè): EBT721型EBT721型風(fēng)量罩