無線藍(lán)牙溶解氧儀
型 號SD-S60
所屬分類無線藍(lán)牙溶解氧儀
報價10000
更新時間2023-05-04
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 檢出限 | 0.00~20.00mg/Lppm |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.1% | 測定范圍 | 0.00~20.00mg/Lmg/L |
準(zhǔn)確度 | ±0.2mg/Lmg | 測定原理 | 其他 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 |
無線藍(lán)牙溶解氧儀功能特征:
• 高性能藍(lán)牙溶解氧儀, 配有極譜式電極。
• 1或2點校準(zhǔn), 使用空氣飽和水或零氧液。
• 鹽度與大氣壓力補(bǔ)償, 消除測量誤差。
• 可選測試時間, 開始/結(jié)束DO以計算耗氧速率(OUR)與比耗氧速率(SOUR)。
• 數(shù)據(jù)管理功能詳盡提供BOD信息, 包括日期/時間、溫度、初始/最終DO。
• 自動溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 限值報警, 自動警告測量值是否超越設(shè)定量程。
• 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
• 密碼保護(hù), 防止未經(jīng)授權(quán)的校準(zhǔn)與設(shè)置。
• 多參數(shù)測量, 可連接S10pH與S50電導(dǎo)率儀并同時顯示測量值。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
無線藍(lán)牙溶解氧儀
測量范圍 | 0.00~20.00mg/L | |
顯示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可選 | |
測量精度 | ±0.2mg/L | |
%飽和度 | ||
測量范圍 | 0.0~200.0% | |
顯示分辨率 | 0.1% | |
測量精度 | ±2.0% | |
其它參數(shù) | ||
校準(zhǔn)點 | 1或2點 | |
溫度補(bǔ)償 | 0~50°C/32~122°F, 自動 | |
大氣壓力補(bǔ)償 | 60.0~113.3kPa/450~850mmHg, 手動 | |
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~50.0g/L, 手動 | |
擴(kuò)展應(yīng)用 | BOD, 耗氧速率(OUR), 比耗氧速率(SOUR) | |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/高精度 | |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 | |
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 | |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 | |
高/低限報警 | 可選 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)存或打印機(jī) | |
密碼保護(hù) | 6位數(shù)字 | |
連接性 | 藍(lán)牙4.0, 最大傳輸距離10米 | |
電源類型 | 1.2V鋰電池或AAA電池2節(jié) | |
外形尺寸 | 175(長)×40(直徑)mm | |
儀表重量 | 100g |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼:
- 上一個: SD-S10筆式鹽度計
- 下一個: SD-XG4圓盤旋光儀