水硬度檢測(cè)儀
型 號(hào)SD-EZ4000/5000
所屬分類水硬度檢測(cè)儀
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2023-05-04
產(chǎn)品描述:EZ4000/5000系列水硬度檢測(cè)儀分別采用EDTA比色滴定法和光比色滴定法進(jìn)行水硬度檢測(cè);EZ4000/5000系列堿度測(cè)定儀采用酸堿滴定法進(jìn)行總堿度測(cè)定。
產(chǎn)品概述
品牌 | HACH/哈希 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 水硬度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
測(cè)量參數(shù) | 總硬度,鈣硬度,總堿度,游離堿度 |
- 應(yīng)用行業(yè):
EZ4000/5000系列水硬度檢測(cè)儀/堿度測(cè)定儀適用于廢水,飲用水,地表水,工業(yè)過程等不同水質(zhì)的水硬度檢測(cè)和總堿度測(cè)定。
- 儀器特點(diǎn):
EZ4000/5000系列水硬度檢測(cè)儀/堿度測(cè)定儀將在線滴定方面專業(yè)知識(shí)與一系列*的分析、控制和通訊功能相結(jié)合,分配器、蠕動(dòng)泵和流路設(shè)計(jì)精巧,選材優(yōu)良
采用*且靈活的滴定方法,滿足不同水質(zhì)硬度檢測(cè)和總堿度測(cè)定的需求
可根據(jù)需求選擇單參數(shù)或者多參數(shù)的配置
內(nèi)置智能自動(dòng)控制系統(tǒng),通過工業(yè)平板電腦進(jìn)行控制和通信
擁有帶報(bào)警功能的標(biāo)準(zhǔn)4 - 20 mA信號(hào)輸出
支持以太網(wǎng)連接到Modbus TCP / IP的通信
支持多通道分析(最多可選8通道)
測(cè)量參數(shù) | 總硬度,鈣硬度,總堿度,游離堿度 |
測(cè)量方法 | EZ4000硬度:鈣鎂指示劑在610 nm 或羥萘酚藍(lán)在620 nm 的EDTA 比色滴定 EZ4000堿度:酸堿滴定法(鹽酸) EZ5000硬度堿度:EDTA 滴定(LED 浸漬探針) EZ5000堿度:酸堿滴定法 |
測(cè)量范圍 | EZ4000硬度: 10 - 1000 mg/L CaCO? (TH 或 THCa) 0.05 - 10 mg/L CaCO? (TH) EZ4000堿度: 10 - 5000 mg/L CaCO? EZ5000硬度堿度: 總硬度: 10 - 1000 mg/L CaCO? 堿度: 10 - 5000 mg/L CaCO? |
檢測(cè)限值 | EZ4043: ≤ 0.05mg / L(通過LED 浸漬探頭) 其它型號(hào):≤ 10mg/L |
反應(yīng)時(shí)間 | EZ4000(單參數(shù)):10-15分鐘、EZ5000(多參數(shù)):20-30分鐘;40分 |
工作溫度 | 10-30° C ± 4° C, |
樣品溫度 | 10 - 30 ° C |
存儲(chǔ)溫度 | 儀器: -20 °C 至+55 °C; 電極: -15 °C 至+55 °C |
相對(duì)濕度 | 5 % ~ 95 % ( 無冷凝) |
電源要求 | (110-240 VAC,4A,50/60 Hz;最大功耗:150 VA |
輸出 | 4-20 mA,最大500 Ohm 負(fù)載,標(biāo)準(zhǔn)1 路,最多8 路(可選) |
儀表氣源 | 干燥無油,符合ISA-S7.0.01-1996 儀表氣源質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
樣品流速 | 100-300ml/min |
樣品要求 | 顆粒物最大粒徑100μm,<0.1 g / L; 濁度<50 NTU |
認(rèn)證 | 符合CE / UL 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
外殼防護(hù) | 分析儀箱體:IP55 ;面板PC: IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
重量 | 25千克 |
- 上一個(gè): SD-CL17sc/CL17Dsc余氯總氯在線測(cè)定儀
- 下一個(gè): SD-EZ1000水質(zhì)重金屬測(cè)定儀