中型固定翼無(wú)人機(jī)
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
SD-CQY40型中型固定翼無(wú)人機(jī),高性能無(wú)人機(jī)飛控與北斗定位系統(tǒng),支持手拋、彈射兩種方式起飛,支持滑行降落與撞網(wǎng)回收兩種降落回收方式。整機(jī)抗風(fēng)能力可達(dá)6級(jí),具備方小雨能力。
SD-CQY40型中型固定翼無(wú)人機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)如下:
SD-CQY40-I | SD-CQY40-II | |
翼展 | 1.35m | |
長(zhǎng)度 | 2.166m | |
標(biāo)準(zhǔn)起飛重量 | 7kg | |
最大起飛重量 | 9kg | |
最大任務(wù)載荷重量 | 2kg | |
起飛方式 | 手拋、彈射起飛 | |
起飛方式 | 滑行、撞網(wǎng)降落 | |
起飛時(shí)間 | 20s | |
動(dòng)力及容量 | 純電動(dòng)6S 30000mah(符合3C認(rèn)證) | |
續(xù)航時(shí)間 | 3h | 1.5h |
安全飛行高度 | 真高30m | |
最大起飛高度 | 海拔4500m | |
飛行限高 | 海拔8000m | |
巡航速度 | 25m/s | |
最大飛行速度 | 35m/s | 45m/s |
最大飛行距離 | 不小于300km | |
地空測(cè)控半徑 | 數(shù)傳電臺(tái)30km 4G型號(hào)覆蓋區(qū)域:無(wú)限制 | |
導(dǎo)航方式 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
防雨能力 | 小雨環(huán)境(≤10mm/24h)安全飛行 | |
包裝箱尺寸 | 1300mm×400mm×400mm | |
運(yùn)輸方式 | 支持陸運(yùn)、海運(yùn)、空運(yùn) |
- 上一個(gè): FP50PSLDV德國(guó)激光多普勒測(cè)速儀
- 下一個(gè): SD-CQ03微型無(wú)人機(jī)